Trinkwasseruntersuchung vom 24.07.2025
Entnahmetag: 12.06.2025 | Entnahmestelle: Rathaus
| Parameter | Dimension | Bestimmungsgrenze | Ergebnisse | Grenzwert |
|---|---|---|---|---|
| Farbe, qualitativ | - | farblos | - | |
| Trübung, qualitativ | - | klar | - | |
| Geruch, qualitativ | - | o.B. | - | |
| Geschmack, qualitativ | - | o.B. | - | |
| Bodensatz, qualitativ | - | keiner | - | |
| SAK bei 436 nm | m-1 | 0,05 | <0,05 | 0,5 |
| SAK bei 254 nm | m-1 | 0,1 | 0,8 | - |
| Trübung, quantitativ | NTU | 0,05 | 0,07 | 1 |
| Wassertemperatur | °C | 17,6 | - | |
| pH-Wert bei 9,3°C | - | 7,41 | >6,5 und <9,5 | |
| Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 651 | 2790 | |
| Sauerstoff | mg/l | 0,5 | 7,3 | - |
| TOC (Org. geb. Kohlenstoff) | mg/l | 0,20 | 0,4 | - |
| DOC (Gelöst.)org.Kohlenstoff) | mg/l | 0,20 | - | - |
| Freie Kohlensäure bei 10,9°C | mg/l | 2,0 | 28 | - |
| Basekapazität bis pH=8.2 | mmol/l | 0,05 | 0,64 | - |
| Säurekapazität bis pH=8.2 bei 10,5°C | mmol/l | 0,05 | <0,05 | - |
| Säurekapazität bis pH=4.3 bei 24,6°C | mmol/l | 0,05 | 5,72 | - |
| Summe Erdalkalien | mmol/l | 0,10 | 3,1 | - |
| Gesamthärte | °dH | 0,50 | 17,40 | - |
| Karbonathärte | °dH | 0,50 | 16,0 | - |
| Calcium | mg/l | 1,00 | 94,4 | - |
| Magnesium | mg/l | 0,50 | 18,3 | - |
| Natrium | mg/l | 0,50 | 13,9 | 200 |
| Kalium | mg/l | 0,50 | 2,3 | - |
| Eisen, gesamt | mg/l | 0,010 | <0,01 | 0,2 |
| Mangan, gesamt | mg/l | 0,0025 | <0,0025 | 0,05 |
| Aluminium, gelöst | mg/l | 0,005 | <0,005 | 0,2 |
| Ammonium | mg/l | 0,01 | <0,01 | 0,5 |
| Nitrit | mg/l | 0,010 | <0,01 | 0,5 |
| Nitrat | mg/l | 0,50 | 16,4 | 50 |
| Chlorid | mg/l | 0,50 | 24,4 | 250 |
| Sulfat | mg/l | 1,00 | 18,1 | 250 |
| Kationensumme (berechnet) | - | 6,88 | - | |
| Anionensumme (berechnet) | - | 7,05 | - | |
| Ionenstärke | mmol/l | - | 9,81 | - |
| berechneter pH-Wert | - | - | 7,34 | - |
| pH (Calcitsättigung) | - | - | 7,16 | - |
| Freie Kohlensäure (berechnet) | mg/l | - | 25,4 | - |
| Gleichgewichts-Kohlensäure | mg/l | - | 35,20 | - |
| Pufferungsintensität | mmol/l | - | 1,25 | - |
| Sättigungsindex (berechnet) | - | - | +0,24 | - |
| Delta-pH | - | - | +0,17 | - |
| Calcitlöse(-abscheide)kapazität | mg/l | - | -23 | 5 |
| Muldenquotient S1 | - | 0,23 | - | |
| Zinkgerieselquotient S2 | - | 4,03 | - | |
| Kupferquotient S3 | - | 30,36 | - | |
| Benzol | µg/l | 0,25 | <0,25 | 1 |
| Bor | mg/l | 0,01 | 0,02 | 1 |
| Bromat | mg/l | 0,0005 | - | 0,01 |
| Chrom | mg/l | 0,0005 | <0,0005 | 0,05 |
| Cyanid | mg/l | 0,002 | <0,002 | 0,05 |
| 1,2 Dichlorethan | µg/l | 0,3 | <0,3 | 3,0 |
| Fluorid, unfiltriert | mg/l | 0,05 | 0,07 | 1,5 |
| Nitrat | mg/l | 0,50 | 16,4 | 50 |
| Nitrat/50 + Nitrit/3 | mg/l | 0,01 | 0,33 | 1 |
| Quecksilber | mg/l | 0,0002 | <0,0002 | 0,001 |
| Selen | mg/l | 0,001 | <0,001 | 0,01 |
| Trichlorethen | µg/l | 0,10 | <0,1 | - |
| Tetrachlorethen | µg/l | 0,10 | <0,1 | - |
| Summe Tri- und Tetrachlorethen | µg/l | - | <0,1 | 10 |
| Uran | mg/l | 0,0005 | 0,0013 | 0,01 |
| Antimon | mg/l | 0,001 | <0,001 | 0,005 |
| Arsen | mg/l | 0,0005 | <0,0005 | 0,01 |
| Benzo-(a)-pyren | µg/l | 0,0025 | <0,0025 | 0,01 |
| Bisphenol | µg/l | 0,01 | <0,01 | 2,5 |
| Blei | mg/l | 0,0005 | <0,0005 | 0,01 |
| Cadmium | mg/l | 0,0001 | <0,0001 | 0,003 |
| Kupfer | mg/l | 0,001 | 0,004 | 2 |
| Nickel | mg/l | 0,001 | <0,001 | 0,02 |
| Nitrit | mg/l | 0,010 | <0,010 | 0,5 |
| Benzo-(b)-fluoranthen | µg/l | 0,01 | <0,01 | - |
| Benzo-(k)-fluoranthen | µg/l | 0,01 | <0,01 | - |
| Benzo-(ghi)-perylen | µg/l | 0,02 | <0,02 | - |
| Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | µg/l | 0,01 | <0,01 | - |
| PAK-Summe (als C) | µg/l | - | n.n. | 0,1 |
| Trichlormethan (Chloroform) | µg/l | 0,1 | <0,1 | - |
| Bromdichlormethan | µg/l | 0,1 | <0,1 | - |
| Dibromchlormethan | µg/l | 0,1 | <0,1 | - |
| Tribrommethan | µg/l | 0,1 | <0,1 | - |
| Vinylchlorid | µg/l | 0,25 | <0,25 | 0,5 |
| Summe Trihalogenmethane | µg/l | - | n.n. | 50 |
| Summe der gepr. 128 Pflanzenschutzmittel* | µg/1 | - | n.n. | 0,5 |
| Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | - | 0 | 100 |
| Koloniezahl bei 36°C | KBE/ml | - | 0 | 100 |
| Escherichia Coli in 100 ml | KBE | - | 0 | 0 |
| Coliforme Keime in 100 ml | KBE | - | 0 | 0 |
| Enterokokken in 100 ml | KBE | - | 0 | 0 |
| PFAS-20 | µg/l | 0,0036 | ** |
< = unter vorgegebener Bestimmungsgrenze
µ = millionstel Teil
**Sonderbestimmung, Grenzwert ab 12.01.2026: 0,1 µg/l, untersucht am 03.12.2024
*Von den 128 untersuchten Pflanzenschutzmitteln waren alle unter der Bestimmungsgrenze von 0,02 bzw. 0,05 µg/l