Trinkwasseruntersuchung vom 02.06.2026
Entnahmetag: 02.06.2026 | Entnahmestelle: Rathaus
| Parameter | Dimension | Bestimmungsgrenze | Untersuchungsergeb. | Grenzwert |
|---|---|---|---|---|
| Farbe, qualitativ | - | farblos | - | |
| Trübung, qualitativ | - | klar | - | |
| Geruch, qualitativ | - | o.B. | - | |
| Geschmack, qualitativ | - | o.B. | - | |
| Bodensatz, qualitativ | - | keiner | - | |
| SAK bei 436 nm | m-1 | 0,05 | <0,05 | 0,5 |
| SAK bei 254 nm | m-1 | 0,1 | 0,6 | - |
| Trübung, quantitativ | NTU | 0,05 | 0.06 | 1 |
| Wassertemperatur | °C | 18,3 | - | |
| pH-Wert bei 18,6°C | - | 7,26 | >6,5 u. <9,5 | |
| Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 628 | 2790 | |
| Sauerstoff | mg/l | 7,0 | - | |
| TOC (Org. geb. Kohlenstoff) | mg/l | 0,20 | <0,2 | - |
| DOC (Gelöst.)org.Kohlenstoff) | mg/l | 0,20 | - | - |
| Freie Kohlensäure bei 11,1°C | mg/l | 2,0 | 27,7 | - |
| Basekapazität bis pH=8.2 | mmol/l | 0,05 | 0,63 | - |
| Säurekapazität bis pH=8.2 bei 11,3°C | mmol/l | 0,05 | <0,05 | - |
| Säurekapazität bis pH=4.3 bei 27,3°C | mmol/l | 0,05 | 5,68 | - |
| Summe Erdalkalien | mmol/l | 0,05 | 3,1 | - |
| Gesamthärte | °dH | 0,30 | 17,40 | - |
| Karbonathärte | °dH | 0,30 | 15,9 | - |
| Calcium | mg/l | 1,00 | 96,2 | - |
| Magnesium | mg/l | 0,50 | 18,2 | - |
| Natrium | mg/l | 0,50 | 14,3 | 200 |
| Kalium | mg/l | 0,50 | 2,3 | - |
| Eisen, gesamt | mg/l | 0,010 | <0,010 | 0,2 |
| Mangan, gesamt | mg/l | 0,005 | <0,005 | 0,05 |
| Aluminium, gelöst | mg/l | 0,005 | <0,005 | 0,2 |
| Ammonium | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,5 |
| Nitrit | mg/l | 0,010 | <0,01 | 0,5 |
| Nitrat | mg/l | 0,50 | 14,3 | 50 |
| Chlorid | mg/l | 0,50 | 23,8 | 250 |
| Sulfat | mg/l | 1,00 | 17,6 | 250 |
| Kationensumme (berechnet) | - | 6,98 | - | |
| Anionensumme (berechnet) | - | 6,96 | - | |
| Ionenstärke | mmol/l | - | 10,70 | - |
| berechneter pH-Wert | - | - | 7,26 | - |
| pH (Calcitsättigung) | - | - | 7,13 | - |
| Freie Kohlensäure (berechnet) | mg/l | - | 31,0 | - |
| Gleichgewichts-Kohlensäure | mg/l | - | 37,50 | - |
| Pufferungsintensität | mmol/l | - | 1,43 | - |
| Sättigungsindex (berechnet) | - | - | +0,18 | - |
| Delta-pH | - | - | +0,13 | - |
| Calcitlöse(-abscheide)kapazität | mg/l | - | -18 | 5 |
| Muldenquotient S1 | - | 0,22 | - | |
| Zinkgerieselquotient S2 | - | 4,50 | - | |
| Kupferquotient S3 | - | 31,00 | - | |
| Benzol | µg/l | 0,25 | <0,25 | 1 |
| Bor | mg/l | 0,01 | 0,02 | 1 |
| Bromat | mg/l | 0,0025 | <0,0025 | 0,01 |
| Chrom | mg/l | 0,0005 | <0,0005 | 0,025 |
| Cyanid | mg/l | 0,005 | <0,005 | 0,05 |
| 1,2 Dichlorethan | µg/l | 0,3 | <0,5 | 3,0 |
| Fluorid, unfiltriert | mg/l | 0,25 | <0,25 | 1,5 |
| Nitrat | mg/l | 0,50 | 14,3 | 50 |
| Nitrat/50 + Nitrit/3 | mg/l | 0,01 | 0,29 | 1 |
| Quecksilber | mg/l | 0,0002 | <0,0001 | 0,001 |
| Selen | mg/l | 0,001 | <0,001 | 0,01 |
| Trichlorethen | µg/l | 0,50 | <0,5 | - |
| Tetrachlorethen | µg/l | 0,50 | <0,5 | - |
| Summe Tri- und Tetrachlorethen | µg/l | - | n.n. | 10 |
| Uran | mg/l | 0,0010 | 0,0011 | 0,01 |
| Antimon | mg/l | 0,001 | <0,001 | 0,005 |
| Arsen | mg/l | 0,001 | <0,001 | 0,01 |
| Benzo-(a)-pyren | µg/l | 0,0025 | <0,0025 | 0,01 |
| Bisphenol | µg/l | 0,00001 | <0,00001 | 0,0025 |
| Blei | mg/l | 0,002 | <0,002 | 0,01 |
| Cadmium | mg/l | 0,0005 | <0,0005 | 0,003 |
| Kupfer | mg/l | 0,005 | <0,0050 | 2 |
| Nickel | mg/l | 0,005 | <0,0050 | 0,02 |
| Nitrit | mg/l | 0,010 | <0,01 | 0,5 |
| Benzo-(b)-fluoranthen | µg/l | 0,01 | <0,01 | - |
| Benzo-(k)-fluoranthen | µg/l | 0,01 | <0,01 | - |
| Benzo-(ghi)-perylen | µg/l | 0,01 | <0,01 | - |
| Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | µg/l | 0,01 | <0,01 | - |
| PAK-Summe (als C) | µg/l | - | n.n. | 0,1 |
| Trichlormethan (Chloroform) | µg/l | 0,5 | <0,5 | - |
| Bromdichlormethan | µg/l | 0,5 | <0,5 | - |
| Dibromchlormethan | µg/l | 0,5 | <0,5 | - |
| Tribrommethan | µg/l | 0,5 | <0,5 | - |
| Vinylchlorid | µg/l | 0,25 | <0,25 | 0,5 |
| Summe Trihalogenmethane | µg/l | - | n.n. | 50 |
| Summe der gepr. 128 Pflanzenschutzmittel* | µg/l | - | n.n. | 0,5 |
| Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | - | 0 | 100 |
| Koloniezahl bei 36°C | KBE/ml | - | 0 | 100 |
| Escherichia Coli in 100 ml | KBE | - | 0 | 0 |
| Coliforme Keime in 100 ml | KBE | - | 0 | 0 |
| Enterokokken in 100 ml | KBE | - | 0 | 0 |
| PFAS-4 | µg/l | - | n.n. | 0,020 |
| PFAS-20 | µg/l | - | n.n. | 0,10 ** |
< = unter vorgegebener Bestimmungsgrenze
µ = millionstel Teil
**Sonderbestimmung, Grenzwert ab 12.01.2026: 0,1 µg/l, untersucht am 02.06.2026
*Von den 128 untersuchten Pflanzenschutzmittel waren alle unter der Bestimmungsgrenze von 0,02 bzw.0,05 µg/l