Trinkwasser ist Wasser für den menschlichen Bedarf. Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel, es kann nicht ersetzt werden (Eingangs- und Leitsatz der DIN 2000).
Beurteilung Labor Dr.Feierabend, Überlingen/Bodensee vom 10.08.2019:
Die bakteriologische Trinkwasseruntersuchung ergab einwandfreie Befunde der mikrobiologischen Beschaffenheit des Trinkwassers, so dass kein Grund zu einer Beanstandung gemäß Anlage 1 vorliegt.
Die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die höchstzulässigen Mengen der untersuchten Parameter der Anlage 2 und 3 der Trinkwasserverordnung vom 03.01.2018 werden von den untersuchten Wasserproben alle erfüllt. Desgleichen erfüllen die untersuchten Rohwasserproben die gesetzlichen Bestimmungen der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungsanlagen (EÜV).
In Bezug auf den pH-Wert und das Kalzitlösevermögen genügt das untersuchte Reinwasser den gesetzlichen Auflagen der Anlage 3 Nr. 18 der Trinkwasserverordnung. Es handelt sich um minimal kalkabscheidendes Wasser.
Der Nitratwert mit 13,1 mg/l unterschreitet beträchtlich den Grenzwert (50 mg/l)und darüber hinaus auch erkennbar den Richtwert von (25 mg/l).
Der Uranwert liegt bei 0,0010 mg/l und ist somit um den Faktor 10 geringer als der Grenzwert der Trinkwasserverordnung.
Erfreulicherweise konnten keine Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung (PSM) festgestellt werden.
Die Gesamthärte beträgt 16,2°dH und entspricht demnach dem Härtebereich hart.
Das Wasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom Mai 2001 in jeder Hinsicht und ist als Trinkwasser gut geeignet.
Ihre Stadtverwaltung
Parameter | Dimension | Bestimmungs- grenze | Untersuchungs- ergebnisse | Grenzwert |
Farbe, qualitativ | - | farblos | - | |
Trübung, qualitativ | - | klar | - | |
Geruch, qualitativ | - | o.B. | - | |
Geschmack, qualitativ | - | o.B. | - | |
Bodensatz, qualitativ | - | keiner | - | |
SAK bei 436 nm | m-1 | 0,05 | <0,05 | 0,5 |
SAK bei 254 nm | m-1 | 0,1 | 0,6 | - |
Trübung, quantitativ | NTU | 0,05 | 0,08 | 1 |
Wassertemperatur | °C | 18,2 | - | |
pH-Wert bei 7,7°C | - | 7,45 | >6,5 und <9,5 | |
Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 601 | 2790 | |
Sauerstoff | mg/l | 0,1 | 7,5 | - |
TOC (Org. geb. Kohlenstoff) | mg/l | 0,20 | - | - |
DOC (Gelöst.)org.Kohlenstoff) | mg/l | 0,20 | 0,52 | - |
Freie Kohlensäure bei 10,5°C | mg/l | 0,5 | 20,1 | - |
Basekapazität bis pH=8.2 | mmol/l | 0,05 | 0,46 | - |
Säurekapazität bis pH=8.2 bei 10,5°C | mmol/l | 0,05 | < 0,05 | - |
Säurekapazität bis pH=4.3 bei 24,6°C | mmol/l | 0,05 | 5,30 | - |
Summe Erdalkalien | mmol/l | 0,10 | 2,9 | - |
Gesamthärte | °dH | 0,10 | 16,20 | - |
Karbonathärte | °dH | 0,10 | 14,8 | - |
Calcium | mg/l | 1,00 | 87,6 | - |
Magnesium | mg/l | 0,50 | 17,0 | - |
Natrium | mg/l | 0,50 | 12,7 | 200 |
Kalium | mg/l | 0,50 | 2,1 | - |
Eisen, gesamt | mg/l | 0,005 | <0,005 | 0,2 |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,002 | <0,002 | 0,05 |
Aluminium, gelöst | mg/l | 0,005 | <0,005 | 0,2 |
Ammonium | mg/l | 0,01 | <0,01 | 0,5 |
Nitrit | mg/l | 0,010 | <0,010 | 0,5 |
Nitrat | mg/l | 0,50 | 13,1 | 50 |
Chlorid | mg/l | 0,50 | 24,4 | 250 |
Sulfat | mg/l | 1,00 | 16,5 | 250 |
Kationensumme (berechnet) | - | 6,38 | - | |
Anionensumme (berechnet) | - | 6,54 | - | |
Ionenstärke | mmol/l | - | 9,11 | - |
berechneter pH-Wert | - | - | 7,37 | - |
pH (Calcitsättigung) | - | - | 7,21 | - |
Freie Kohlensäure (berechnet) | mg/l | - | 21,6 | - |
Gleichgewichts-Kohlensäure | mg/l | - | 29,70 | - |
Pufferungsintensität | mmol/l | - | 1,08 | - |
Sättigungsindex (berechnet) | - | - | +0,23 | - |
Delta-pH | - | - | +0,17 | - |
Calcitlöse(-abscheide)kapazität | mg/l | - | -19 | - |
Muldenquotient S1 | - | 0,23 | - | |
Zinkgerieselquotient S2 | - | 4,88 | - | |
Kupferquotient S3 | - | 30,86 | - | |
Benzol | µg/l | 0,25 | <0,25 | 1 |
Bor | mg/l | 0,02 | 0,04 | 1 |
Bromat | mg/l | 0,0005 | - | 0,01 |
Chrom | mg/l | 0,001 | < 0,001 | 0,05 |
Cyanid | mg/l | 0,002 | <0,002 | 0,05 |
1,2 Dichlorethan | µg/l | 0,3 | <0,3 | 3,0 |
Fluorid, unfiltriert | mg/l | 0,05 | 0,06 | 1,5 |
Nitrat | mg/l | 0,50 | 13,1 | 50 |
Nitrat/50 + Nitrit/3 | mg/l | - | 0,26 | 1 |
Quecksilber | mg/l | 0,0002 | < 0,0002 | 0,001 |
Selen | mg/l | 0,001 | < 0,001 | 0,01 |
Trichlorethen | µg/l | 0,1 | <0,1 | - |
Tetrachlorethen | µg/l | 0,10 | <0,1 | - |
Summe Tri- und Tetrachlorethen | µg/l | - | n.n. | 10 |
Uran | mg/l | 0,0005 | 0,001 | 0,01 |
Antimon | mg/l | 0,001 | < 0,001 | 0,005 |
Arsen | mg/l | 0,0009 | < 0,0009 | 0,01 |
Benzo-(a)-pyren | µg/l | 0,001 | < 0,001 | 0,01 |
Blei | mg/l | 0,002 | <0,002 | 0,01 |
Cadmium | mg/l | 0,0002 | < 0,0002 | 0,003 |
Kupfer | mg/l | 0,04 | < 0,04 | 2 |
Nickel | mg/l | 0,002 | <0,002 | 0,02 |
Nitrit | mg/l | 0,010 | <0,010 | 0,5 |
Benzo-(b)-fluoranthen | µg/l | 0,001 | <0,001 | - |
Benzo-(k)-fluoranthen | µg/l | 0,001 | <0,001 | - |
Benzo-(ghi)-perylen | µg/l | 0,001 | <0,001 | - |
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | µg/l | 0,001 | <0,001 | - |
PAK-Summe (als C) | µg/l | - | n.n. | 0,1 |
Trichlormethan | µg/l | 0,1 | 0,1 | - |
Bromdichlormethan | µg/l | 0,1 | < 0,1 | - |
Dibromchlormethan | µg/l | 0,1 | < 0,1 | - |
Tribrommethan | µg/l | 0,1 | < 0,1 | - |
Vinylchlorid | µg/l | 0,25 | < 0,25 | 0,5 |
Summe Trihalogenmethane | µg/l | - | 0,1 | 10 |
Atrazin | µg/l | 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
Desethylatrazin | µg/l | 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
Simazin | µg/l | 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
Terbutylazin | µg/l | 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
Desethyl-Terbutylazin | µg/l | 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
Sebutylazin | µg/l | 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
Hexazinon | µg/l | 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
Propazin | µg/l | 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
Desisopropylatrazin | µg/l | 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
2,6-Dichlorbenzamid | µg/l | 0,02 | < 0,02 | 3 |
Metolachlor | µg/l | 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
Metazachlor | µg/l | 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
Summe der gepr. 125 Pflanzenschutzmittel | µg/1 | - | n.n. | 0,5 |
Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | - | 0 | 100 |
Koloniezahl bei 36°C | KBE/ml | - | 0 | 100 |
Escherichia Coli in 100 ml | KBE | - | 0 | 0 |
Coliforme Keime in 100 ml | KBE | - | 0 | 0 |
Enterokokken in 100 ml | KBE | - | 0 | 0 |
Jodid** | mg/l | - | - | - |
< = unter vorgegebender Bestimmungsgrenze | ||||
µ = millionstel Teil | ||||
**Sonderbestimmung |